ImmoNr | VM 21-568 |
Verfügbar ab (Text) | 01.03.2021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22303 |
Ort | Hamburg-Winterhude |
Land | Deutschland |
Etage | 0,00 |
Regionaler Zusatz | Winterhude (Stadtteil) |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 190 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.320 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.620 € |
Heizkosten | 120 € |
Währung | € |
Kaution | 3.960 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
ImmoNr | VM 21-568 | Verfügbar ab (Text) | 01.03.2021 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22303 | Ort | Hamburg-Winterhude |
Land | Deutschland | Etage | 0,00 |
Regionaler Zusatz | Winterhude (Stadtteil) | Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 190 € (Miete) | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.320 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.620 € | Heizkosten | 120 € |
Währung | € | Kaution | 3.960 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2024
Endenergiebedarf: 46.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 040-36099996
Email: info@rathjens-immobilien.de
Ihr Team von Rathjens & Mandellas Immobilien GmbH
info@rathjens-immobilien.de
Tel.: 040-36099996
Fax: 040-36099991
Von Haus aus mit Leidenschaft und Überzeugung