ImmoNr. | VM 25-749 |
Verfügbar ab (Text) | 01.11.2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg-Alsterdorf |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Alsterdorf (Stadtteil) |
Wohnfläche | 57 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Parkett | Ja |
Fußbodenheizung | Ja |
Handtuchheizkörper | Ja |
Kaltmiete | 1.350 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 1.560 € |
Heizkosten | 90 € |
Währung | € |
Kaution | 4.350 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
ImmoNr. | VM 25-749 | Verfügbar ab (Text) | 01.11.2025 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22297 | Ort | Hamburg-Alsterdorf |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Alsterdorf (Stadtteil) | Wohnfläche | 57 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja | Parkett | Ja |
Fußbodenheizung | Ja | Handtuchheizkörper | Ja |
Kaltmiete | 1.350 € | Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 1.560 € | Heizkosten | 90 € |
Währung | € | Kaution | 4.350 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.08.2029
Endenergiebedarf: 40.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 040-36099996
Email: info@rathjens-immobilien.de
Ihr Team von Rathjens & Mandellas Immobilien GmbH
info@rathjens-immobilien.de
Tel.: 040-36099996
Fax: 040-36099991
Von Haus aus mit Leidenschaft und Überzeugung